OBS! Kursen Ma 3 är under konstruktion. Vissa flikar är fortfarande tomma, de är markerade med *** i menyn.
Matematik 3b | Matematik 3c |
---|---|
Algebra | |
Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar till hantering av dessa begrepp. | Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar för hantering av dessa begrepp. |
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad. | |
Begreppet absolutbelopp. | |
Trigonometri |
|
Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp. | |
Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel. | |
Samband och förändring | |
Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. | |
Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. | Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. |
Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. | Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. |
Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. | Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. |
Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. | Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. |
Introduktion av talet e och dess egenskaper. | Introduktion av talet e och dess egenskaper. |
Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. | Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. |
Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. | Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. |
Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. | Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. |
Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata. | Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata. |
Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. | Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. |
Problemlösning | |
Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. | Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. |
Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. | Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. |
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. | Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. |